Comment choisir du riz ?
Variétés de riz :
Sous quelle forme trouve-t-on le riz ?
Différents types de riz :
Quelle quantité de riz faut-il consommer ?
Mois de consommation et saison du riz :
Meilleur prix au kilo du riz en France :
composition du riz complet cuit :
valeurs nutritives
Energie | 157 kcal / 100g |
Eau | 60,4 g / 100g |
Protéines | 3,21 g / 100g |
Glucides | 32,6 g / 100g |
Lipides | 1 g / 100g |
Sucres | < 0,2 g / 100g |
Amidon | 30,4 g / 100g |
Fibres | 2,3 g / 100g |
Cendres | 0,44 g / 100g |
AG saturés | 0,17 g / 100g |
AG monoinsaturés | 0,31 g / 100g |
AG polyinsaturés | 0,31 g / 100g |
vitamines
Vitamine A | < 5 µg / 100g |
Vitamine B1 | 0,065 mg / 100g |
Vitamine B2 | < 0,01 mg / 100g |
Vitamine B3 | 0,25 mg / 100g |
Vitamine B5 | 0,38 mg / 100g |
Vitamine B6 | 0,049 mg / 100g |
Vitamine B9 | 29,4 µg / 100g |
Vitamine B12 | 0,094 µg / 100g |
Vitamine C | < 0,5 mg / 100g |
Vitamine E | 0,08 mg / 100g |
Vitamine K1 | < 0,8 µg / 100g |
minéraux et oligoéléments
Calcium | 13 mg / 100g |
Chlorure | 3,69 mg / 100g |
Chlorure de sodium | < 0,01 g / 100g |
Cuivre | 0,1 mg / 100g |
Fer | 0,32 mg / 100g |
Iode | < 20 µg / 100g |
Magnésium | 49 mg / 100g |
Manganèse | 1,1 mg / 100g |
Phosphore | 120 mg / 100g |
Potassium | 43 mg / 100g |
Sélénium | < 20 µg / 100g |
Sodium | < 5 mg / 100g |
Zinc | 0,62 mg / 100g |
composition du riz blanc cuit :
valeurs nutritives
Energie | 144 kcal / 100g |
Eau | 63,9 g / 100g |
Protéines | 2,92 g / 100g |
Glucides | 31,8 g / 100g |
Lipides | 0,41 g / 100g |
Sucres | < 0,2 g / 100g |
Amidon | 27,7 g / 100g |
Fibres | 0,8 g / 100g |
Cendres | 0,13 g / 100g |
AG saturés | 0,076 g / 100g |
AG monoinsaturés | 0,08 g / 100g |
AG polyinsaturés | 0,069 g / 100g |
vitamines
Vitamine A | < 5 µg / 100g |
Vitamine B1 | 0,03 mg / 100g |
Vitamine B2 | < 0,01 mg / 100g |
Vitamine B3 | 0,16 mg / 100g |
Vitamine B5 | 0,21 mg / 100g |
Vitamine B6 | 0,029 mg / 100g |
Vitamine B9 | 9,9 µg / 100g |
Vitamine B12 | 0,032 µg / 100g |
Vitamine C | < 0,5 mg / 100g |
Vitamine E | < 0,08 mg / 100g |
Vitamine K1 | < 0,8 µg / 100g |
minéraux et oligoéléments
Calcium | 14 mg / 100g |
Chlorure | 5,91 mg / 100g |
Chlorure de sodium | < 0,01 g / 100g |
Cuivre | 0,07 mg / 100g |
Fer | 0,04 mg / 100g |
Iode | < 20 µg / 100g |
Magnésium | 7,1 mg / 100g |
Manganèse | 0,17 mg / 100g |
Phosphore | 35 mg / 100g |
Potassium | 16 mg / 100g |
Sélénium | < 20 µg / 100g |
Sodium | < 5 mg / 100g |
Zinc | 0,26 mg / 100g |