Alimentation · Forme · Bien-être
Les courses
Préparez vos courses, comparez les prix au kilo et au litre et retrouvez les listes de prix repères des aliments frais et surgelés.
Acheter malin
Faire ses courses peut devenir un moment agréable quand on sait où l’on va et ce que l’on cherche. Avant de partir, regardez ce qu’il reste dans vos placards, imaginez quelques repas et notez les produits nécessaires. Une liste courte et des quantités adaptées vous aident à garder le cap, tout en laissant une place aux découvertes de saison. L’objectif : remplir votre panier avec des aliments que vous aimez et que vous utiliserez vraiment.
Sur place, prenez le temps de comparer le prix au kilo ou au litre, puis le montant du paquet. Un petit format peut convenir à un achat occasionnel ; un grand conditionnement peut être utile pour un produit consommé régulièrement. Les tableaux ci-dessous regroupent les aliments et leurs unités pour faciliter vos comparaisons. Parcourez-les avant vos achats, repérez les catégories qui vous intéressent et préparez une liste à votre mesure.
Dans cette page
Les aliments frais
Du rayon fruits et légumes à l’épicerie, les produits ne se comparent pas tous de la même façon. Certains sont vendus au kilo, d’autres au litre, à la pièce ou à la botte. Retrouvez dans cette liste les aliments courants avec leur unité pour mieux vous orienter. Lors de vos achats, regardez également la maturité, le conditionnement et les quantités utiles à vos recettes. Un panier bien choisi commence par des produits que vous aurez plaisir à cuisiner et à partager.
| Aliment | Prix repère | Unité |
|---|---|---|
| Abricot | 3,58 € | KG |
| Ail | 5,96 € | KG |
| Aile de raie | 14,99 € | KG |
| Amande | 9,95 € | KG |
| Ananas | 1,79 € | PIÈCE |
| Aneth | 2,75 € | PIÈCE |
| Araignée de mer | 11,90 € | KG |
| Artichaut | 0,99 € | PIÈCE |
| Asperge | 6,29 € | KG |
| Aubergine | 3,40 € | KG |
| Avocat | 1,40 € | PIÈCE |
| Banane | 1,90 € | KG |
| Basilic | 2,50 € | PIÈCE |
| Bavette de bœuf | 29,90 € | KG |
| Betterave | 1,33 € | KG |
| Beurre ( Pro-activ ) | 6,67 € | KG |
| Bigorneaux | 11,99 € | KG |
| Biscottes aux céréales | 7 € | KG |
| Brandade de morue | 6,15 € | KG |
| Brocoli | 1,05 € | KG |
| Bulot | 5,99 € | KG |
| Cacahuète | 2,95 € | KG |
| Café | 4,13 € | KG |
| Calamar | 9,99 € | KG |
| Camenbert | 4,27 € | KG |
| Cannelle | 25 € | KG |
| Carotte | 2,00 € | KG |
| Cassis | 24,5 € | KG |
| Céleri | 1,59 € | PIÈCE |
| Cerise | 3,98 € | KG |
| Champignons de Paris | 5,98 € | KG |
| Chocolat en poudre | 2,66 € | KG |
| Chou | 0,62 € | PIÈCE |
| Chou de Bruxelles | 2,05 € | KG |
| Chou-fleur | 0,84 € | PIÈCE |
| Chou-rave | 0,85 € | PIÈCE |
| Chou rouge | 0,96 € | PIÈCE |
| Chou vert | 0,90 € | PIÈCE |
| Ciboulette | 2,50 € | PIÈCE |
| Citron | 2,07 € | KG |
| Citrouille | 0,70 € | PIÈCE |
| Clémentine | 1,65 € | KG |
| Coing | 1,50 € | KG |
| Concombre | 1,50 € | PIÈCE |
| Coques | 4,99 € | KG |
| Coquille saint Jacques | 22,50 € | KG |
| Coriandre | 207 € | KG |
| Cornichon | 5,11 € | KG |
| Côte de porc | 5,20 € | KG |
| Côte de veau | 15,90 € | KG |
| Côtelette d'agneau | 18,96 € | KG |
| Courgette | 2,30 € | KG |
| Couscous | 3 € | KG |
| Crème fraîche | 2,42 € | L |
| Cresson | 1,25 € | BOTTE |
| Crevette ( Grise ) | 18,99 € | KG |
| Crevette ( Rose ) | 8,99 € | KG |
| Cuisse de canard | 4,49 € | KG |
| Cuisse de dinde | 2,79 € | KG |
| Cuisse de poulet | 2,15 € | KG |
| Cumin | 20 € | KG |
| Curcuma | 42,75 € | KG |
| Curry en poudre | 22 € | KG |
| Datte | 4,69 € | KG |
| Dorade | 7,78 € | KG |
| Eau minérale | 0,20 € | L |
| Eau gazeuse | 0,39 € | L |
| Echalote | 5,56 € | KG |
| Endive | 4,00 € | KG |
| Entrecôte de bœuf | 28,90 € | KG |
| Epinard | 1,50 € | KG |
| Escalope de dinde | 6,57 € | KG |
| Escalope de poulet | 4,23 € | KG |
| Escalope de Veau | 27,45 € | KG |
| Estragon | 79,50 € | KG |
| Fenouil | 2,29 € | KG |
| Figue | 3,59 € | KG |
| Filet d'anchois | 18,95 € | KG |
| Filet de cabillaud | 26,55 € | KG |
| Filet de colin | 9,95 € | KG |
| Filet de hareng | 5,40 € | KG |
| Filet de lieu noir | 11,73 € | KG |
| Filet de merlan | 19,99 € | KG |
| Filet de truite | 12,99 € | KG |
| Flocons d'avoine | 2,46 € | KG |
| Flocons de blé | 3,36 € | KG |
| Flocons de millet | 4,48 € | KG |
| Flocons de sarrasin | 5,60 € | KG |
| Flocons de seigle | 4 € | KG |
| Flocons d'orge | 3,66 € | KG |
| Flocons de riz | 4,84 € | KG |
| Foie de morue | 8,31 € | KG |
| Foie de poulet | 4,80 € | KG |
| Fraise | 3,19 € | KG |
| Framboise | 10,32 € | KG |
| Fromage blanc | 2,15 € | KG |
| Fromage de chèvre | 12,45 € | KG |
| Fruit de la passion | 0,99 € | PIÈCE |
| Gambas | 24,88 € | KG |
| Germe de blé | 7,33 € | KG |
| Gigot d'agneau | 26,67 € | KG |
| Gingembre | 11 € | KG |
| Goyave | 4,73 € | KG |
| Grenade | 0,50 € | PIÈCE |
| Gruyère | 37,80 € | KG |
| Haricot Blanc | 3,24 € | KG |
| Haricot Rouge | 3,30 € | KG |
| Haricot vert | 4,99 € | KG |
| Herbes de Provence | 69,44 € | KG |
| Homard | 34,00 € | KG |
| Huile de colza | 2,20 € | L |
| Huile de noix | 12,90 € | L |
| Huile de tournesol | 1,39 € | L |
| Huile d'olive | 4,50 € | L |
| Huître | 7,99 € | KG |
| Infusion aromatisée | 38,52 € | KG |
| Jambon blanc | 6,45 € | KG |
| Jambon de dinde | 6,73 € | KG |
| Jambon de poulet | 6,43 € | KG |
| Jambon fumé | 7,96 € | KG |
| Jus de citron | 2,72 € | L |
| Jus de fruits | 0,75 € | L |
| Kaki | 4,75 € | KG |
| Kiwi | 1,99 € | KG |
| Lait demi-écrémé | 1,10 € | L |
| Laitue | 0,99 € | PIÈCE |
| Langoustine | 16,99 € | KG |
| Lapin | 5,49 € | KG |
| Laurier-sauce | 79,50 € | KG |
| Lentilles | 1,58 € | KG |
| Levure de bière | 18,67 € | KG |
| Limande | 16 € | KG |
| Litchi | 7,36 € | KG |
| Mâche | 6,99 € | KG |
| Maïs | 1,96 € | KG |
| Maïs à pop corn | 2,26 € | KG |
| Mandarine | 1,65 € | KG |
| Mangue | 0,67 € | PIÈCE |
| Maquereau | 4,99 € | KG |
| Maquereau au vin blanc | 5,40 € | KG |
| Margarine | 3,60 € | KG |
| Melon | 1,09 € | PIÈCE |
| Menthe | 5,50 € | PIÈCE |
| Mirabelle | 3,99 € | KG |
| Moule | 3,99 € | KG |
| Moutarde | 3,87 € | KG |
| Muesli | 3,07 € | KG |
| Myrtille | 19,92 € | KG |
| Navet | 1,35 € | KG |
| Nectarine | 1,49 € | KG |
| Noisette | 8 € | KG |
| Noix | 4,49 € | KG |
| Noix de cajou | 14,95 € | KG |
| Noix de coco | 0,99 € | PIÈCE |
| Noix de muscade | 66,33 € | KG |
| Noix de pécan | 19,95 € | KG |
| Œuf | 0,25 € | PIÈCE |
| Oignon blanc | 0,71 € | KG |
| Oignon rouge | 1,49 € | KG |
| Olive noire | 3,29 € | KG |
| Olive verte | 1,65 € | KG |
| Orange | 3,00 € | KG |
| Origan | 79,50 € | KG |
| Oseille | 1,49 € | KG |
| Pain aux céréales | 2,80 € | KG |
| Palourdes | 11,00 € | KG |
| Pamplemousse | 1,65 € | KG |
| Papaye | 5,78 € | PIÈCE |
| Paprika | 20 € | KG |
| Parmesan | 23,67 € | KG |
| Pastèque | 2,49 € | KG |
| Patate douce | 1,99 € | KG |
| Pâtes complètes | 3,00 € | KG |
| Pavé de saumon | 14,19 € | KG |
| Pêche | 1,31 € | KG |
| Persil | 1,99 € | PIÈCE |
| Petit pois | 3,49 € | KG |
| Piment frais | 12 € | KG |
| Pintade | 12,99 € | KG |
| Pistache | 19,96 € | KG |
| Poire | 3,60 € | KG |
| Poireau | 1,05 € | BOTTE |
| Pois cassés | 3,06 € | KG |
| Pois chiches | 3,50 € | KG |
| Poivre | 39 € | KG |
| Poivron | 1,49 € | KG |
| Pomme | 2,50 € | KG |
| Pomme de terre | 0,40 € | KG |
| Poulet | 1,99 € | KG |
| Praires | 8,50 € | KG |
| Prune | 1,36 € | KG |
| Pruneau | 4,98 € | KG |
| Quinoa | 5,55 € | KG |
| Radis | 0,59 € | BOTTE |
| Raisin | 0,99 € | KG |
| Rhubarbe | 2,40 € | KG |
| Safran | 38 € | G |
| Salsifis | 2,19 € | KG |
| Sardine | 5.18 € | KG |
| Sardine à l'huile d'olive | 5.42 € | KG |
| Sauge | 79,50 € | KG |
| Saumon | 8,02 € | KG |
| Saumon Fumé | 16,45 € | KG |
| Semoule de blé | 2,24 € | KG |
| Semoule de maïs | 5,30 € | KG |
| Soja | 1,29 € | KG |
| Sole | 22,99 € | KG |
| Son d'avoine | 4,18 € | KG |
| Steack hachés de bœuf | 5,99 € | KG |
| Riz basmati | 1,42 € | KG |
| Romarin | 79,50 € | KG |
| Roquefort | 25 € | KG |
| Rôti de bœuf | 18,71 € | KG |
| Rôti de porc | 7,99 € | KG |
| Rôti de veau | 16,60 € | KG |
| Thé vert | 20,37 € | KG |
| Thym | 2,75 € | PIÈCE |
| Tofu | 6,13 € | KG |
| Tomate | 3,80 € | KG |
| Thon albacore | 8,02 € | KG |
| Topinambour | 1,47 € | KG |
| Tourteau | 11,99 € | KG |
| Tranche de thon | 19,75 € | KG |
| Truite | 8,33 € | KG |
| Vin rouge | 2,95 € | L |
| Vinaigre balsamique | 7,50 € | L |
| Vinaigre de cidre | 2,50 € | L |
| Yaourt nature | 0,85 € | KG |
Les surgelés
Les surgelés permettent de garder certains ingrédients à portée de main et de prélever la quantité dont vous avez besoin. Légumes, fruits, poissons ou autres produits : comparez le poids du sachet, le prix au kilo et la composition avant de choisir. Pensez aussi à la place disponible dans votre congélateur et aux repas que vous souhaitez préparer. Cette liste vous aide à repérer les produits recherchés et à organiser vos achats sans multiplier les paquets inutiles.
| Aliment | Prix repère | Unité |
|---|---|---|
| Brocoli | 2,80 € | KG |
| Champignon | 2,75 € | KG |
| Chou de Bruxelles | 2,70 € | KG |
| Chou-fleur | 2,20 € | KG |
| Côtelette d'agneau | 28,70 € | KG |
| Côte de bœuf | 28,90 € | KG |
| Côte de porc | 5,20 € | KG |
| Côte de veau | 27,87 € | KG |
| Courgette | 1,90 € | KG |
| Cuisse de canard | 16,90 € | KG |
| Cuisse de dinde | 5,03 € | KG |
| Cuisse de poulet | 6,10 € | KG |
| Epinard | 1,80 € | KG |
| Escalope de dinde | 14,13 € | KG |
| Escalope de poulet | 13,70 € | KG |
| Filet de cabillaud | 24,70 € | KG |
| Filet de colin | 4,45 € | KG |
| Filet de dorade | 12,83 € | KG |
| Filet de limande | 16,58 € | KG |
| Filet de merlan | 27,30 € | KG |
| Fraise | 7,90 € | KG |
| Framboise | 11,80 € | KG |
| Fruits rouges | 11,10 € | KG |
| Gigot d'agneau | 15,55 € | KG |
| Haricot vert | 2,30 € | KG |
| Mélange de légumes | 2,33 € | KG |
| Myrtille | 8,33 € | KG |
| Pavé de saumon | 26,20 € | KG |
| Pavé de thon | 23,80 € | KG |
| Petit pois | 2,50 € | KG |
| Poireau | 2,20 € | KG |
| Poivron | 5,70 € | KG |
| Pomme de terre ( Frites ) | 2,20 € | KG |
| Poulet | 7,25 € | KG |
| Sole | 27 € | KG |
| Steack haché du boucher | 17,00 € | KG |
Par catégorie
Vous préférez préparer vos achats par famille d’aliments ? Explorez les rubriques dédiées aux fruits, aux légumes, aux céréales, aux poissons et aux autres produits du quotidien. Chaque page regroupe ses propres listes pour retrouver rapidement les aliments qui vous intéressent. Choisissez une catégorie, comparez les unités et construisez votre liste de courses en fonction de vos envies et de vos recettes.
À propos des prix
Les montants de ces listes sont conservés depuis la version d’origine et ne sont pas datés. Ils peuvent varier selon la saison, le magasin et le conditionnement. Vérifiez les tarifs affichés avant votre achat.