Comment choisir le blé ?
Sous quelle forme trouve-t-on le blé ?
Quelle quantité de blé faut-il consommer ?
Mois de consommation et saison du blé :
Meilleur prix au kilo du germe de blé en France :
composition du germe de blé :
valeurs nutritives
Energie | 368 kcal / 100g |
Eau | 7,5 g / 100g |
Protéines | 27,2 g / 100g |
Glucides | 35,1 g / 100g |
Lipides | 9,5 g / 100g |
Fibres | 16,3 g / 100g |
Cendres | 4,35 g / 100g |
AG saturés | 1,83 g / 100g |
AG monoinsaturés | 1,52 g / 100g |
AG polyinsaturés | 5,72 g / 100g |
vitamines
Vitamine A | 22,4 µg / 100g |
Vitamine B1 | 1,32 mg / 100g |
Vitamine B2 | 0,14 mg / 100g |
Vitamine B3 | 1,68 mg / 100g |
Vitamine B5 | 1,35 mg / 100g |
Vitamine B6 | 0,83 mg / 100g |
Vitamine B8 | 690 µg / 100g |
Vitamine B9 | 143 µg / 100g |
Vitamine C | < 0,5 mg / 100g |
Vitamine D | < 0,25 µg / 100g |
Vitamine E | 10,2 mg / 100g |
Vitamine K1 | 2,87 µg / 100g |
minéraux et oligoéléments
Calcium | 54 mg / 100g |
Chlorure | 107 mg / 100g |
Chlorure de sodium | 0,018 g / 100g |
Cuivre | 0,78 mg / 100g |
Fer | 8,9 mg / 100g |
Iode | < 20 µg / 100g |
Magnésium | 250 mg / 100g |
Manganèse | 17 mg / 100g |
Phosphore | 1000 mg / 100g |
Potassium | 990 mg / 100g |
Sélénium | < 20 µg / 100g |
Sodium | 7,2 mg / 100g |
Zinc | 14 mg / 100g |
composition du blé :
valeurs nutritives
Energie | 209 kcal / 100g |
Eau | 47,8 g / 100g |
Protéines | 7,49 g / 100g |
Glucides | 41,4 g / 100g |
Lipides | 1,27 g / 100g |
Fibres | 1,1 g / 100g |
Cendres | 0,96 g / 100g |
AG saturés | 0,21 g / 100g |
AG monoinsaturés | 0,15 g / 100g |
AG polyinsaturés | 0,56 g / 100g |
vitamines
Vitamine A | 0 µg / 100g |
Vitamine B1 | 0,23 mg / 100g |
Vitamine B2 | 0,16 mg / 100g |
Vitamine B3 | 3,09 mg / 100g |
Vitamine B5 | 0,95 mg / 100g |
Vitamine B6 | 0,27 mg / 100g |
Vitamine B9 | 38 µg / 100g |
Vitamine B12 | 0 µg / 100g |
Vitamine C | 2,6 mg / 100g |
Vitamine D | 0 µg / 100g |
minéraux et oligoéléments
Calcium | 28 mg / 100g |
Chlorure de sodium | 0,04 g / 100g |
Cuivre | 0,26 mg / 100g |
Fer | 2,14 mg / 100g |
Magnésium | 82 mg / 100g |
Manganèse | 1,86 mg / 100g |
Phosphore | 200 mg / 100g |
Potassium | 169 mg / 100g |
Sodium | 16 mg / 100g |
Zinc | 1,65 mg / 100g |