Comment choisir des olives ?
Ou acheter des olives ?
Variétés d'olives :
Couleur de l'olive :
Quelle quantité d'olives faut-il consommer ?
Mois de consommation et saison de l'olive :
Meilleur prix au kilo de l'olive en France :
composition de l'olive verte :
valeurs nutritives
Energie | 20,8 kcal / 100g |
Eau | 77,6 g / 100g |
Protéines | 1,25 g / 100g |
Glucides | 0,38 g / 100g |
Lipides | 14,8 g / 100g |
Sucres | 0,33 g / 100g |
Fibres | 5,2 g / 100g |
Cendres | 3,13 g / 100g |
AG saturés | 2,01 g / 100g |
AG monoinsaturés | 8,8 g / 100g |
AG polyinsaturés | 1,03 g / 100g |
vitamines
Vitamine A | 269 µg / 100g |
Vitamine B1 | < 0,01 mg / 100g |
Vitamine B2 | < 0,01 mg / 100g |
Vitamine B3 | < 0,1 mg / 100g |
Vitamine B5 | 0,031 mg / 100g |
Vitamine B6 | < 0,015 mg / 100g |
Vitamine B9 | < 5 µg / 100g |
Vitamine C | 0,67 mg / 100g |
Vitamine E | 5,21 mg / 100g |
Vitamine K1 | 1,4 µg / 100g |
minéraux et oligoéléments
Calcium | 64 mg / 100g |
Chlorure de sodium | 2,78 g / 100g |
Cuivre | 0,12 mg / 100g |
Fer | 0,17 mg / 100g |
Iode | < 20 µg / 100g |
Magnésium | 12 mg / 100g |
Manganèse | 0,03 mg / 100g |
Phosphore | 5,8 mg / 100g |
Potassium | 35 mg / 100g |
Sélénium | < 50 µg / 100g |
Sodium | 1110 mg / 100g |
Zinc | 0,07 mg / 100g |
composition de l'olive noire :
valeurs nutritives
Energie | 20,8 kcal / 100g |
Eau | 74,9 g / 100g |
Protéines | 1,38 g / 100g |
Glucides | < 0,1 g / 100g |
Lipides | 17,2 g / 100g |
Sucres | 0 g / 100g |
Fibres | 6,2 g / 100g |
Cendres | 2,21 g / 100g |
AG saturés | 2,08 g / 100g |
AG monoinsaturés | 10,2 g / 100g |
AG polyinsaturés | 1,51 g / 100g |
vitamines
Vitamine A | 265 µg / 100g |
Vitamine B1 | 0,017 mg / 100g |
Vitamine B2 | < 0,01 mg / 100g |
Vitamine B3 | < 0,1 mg / 100g |
Vitamine B5 | 0,038 mg / 100g |
Vitamine B6 | 0,025 mg / 100g |
Vitamine B9 | < 5 µg / 100g |
Vitamine C | < 0,5 mg / 100g |
Vitamine E | 6,1 mg / 100g |
Vitamine K1 | 1,4 µg / 100g |
minéraux et oligoéléments
Calcium | 80 mg / 100g |
Chlorure de sodium | 1,77 g / 100g |
Cuivre | 0,18 mg / 100g |
Fer | 8,5 mg / 100g |
Iode | < 20 µg / 100g |
Magnésium | 16 mg / 100g |
Manganèse | 0,07 mg / 100g |
Phosphore | 7,9 mg / 100g |
Potassium | 19 mg / 100g |
Sélénium | < 50 µg / 100g |
Sodium | 706 mg / 100g |
Zinc | 0,14 mg / 100g |