Comment choisir du soja ?
Sous quelle forme consommer le soja ?
Quelle quantité de soja faut-il consommer ?
Précautions à prendre :
Mois de consommation et saison de la pousse de soja :
Meilleur prix au kilo du germe de soja en France :
composition de la pousse de soja crue :
valeurs nutritives
Energie | 28 kcal / 100g |
Eau | 91,7 g / 100g |
Protéines | 2,8 g / 100g |
Glucides | 3,4 g / 100g |
Lipides | < 0,5 g / 100g |
Sucres | 3,4 g / 100g |
Fibres | 1,7 g / 100g |
Cendres | 0,34 g / 100g |
AG saturés | < 0,0002 g / 100g |
AG monoinsaturés | < 0,0002 g / 100g |
AG polyinsaturés | < 0,0002 g / 100g |
vitamines
Vitamine A | < 10 µg / 100g |
Vitamine B1 | 0,065 mg / 100g |
Vitamine B2 | 0,06 mg / 100g |
Vitamine B3 | 0,71 mg / 100g |
Vitamine B5 | 0,17 mg / 100g |
Vitamine B6 | 0,06 mg / 100g |
Vitamine B9 | 61,3 µg / 100g |
Vitamine C | 4,13 mg / 100g |
Vitamine D | < 0,5 µg / 100g |
Vitamine E | 0,095 mg / 100g |
Vitamine K1 | 2,1 µg / 100g |
minéraux et oligoéléments
Calcium | 16 mg / 100g |
Chlorure | 6,7 mg / 100g |
Chlorure de sodium | 0,043 g / 100g |
Cuivre | 0,1 mg / 100g |
Fer | 0,44 mg / 100g |
Iode | < 20 µg / 100g |
Magnésium | 16 mg / 100g |
Manganèse | 0,12 mg / 100g |
Phosphore | 43 mg / 100g |
Potassium | 120 mg / 100g |
Sélénium | < 50 µg / 100g |
Sodium | 17,1 mg / 100g |
Zinc | 0,32 mg / 100g |