Comment choisir un radis ?
Variétés de radis :
Quelle quantité de radis faut-il consommer ?
Mois de consommation et saison du radis :
Meilleur prix de la botte de radis en France :
composition du radis rouge cru :
valeurs nutritives
Energie | 14,5 kcal / 100g |
Eau | 95,5 g / 100g |
Protéines | 0,94 g / 100g |
Glucides | 1,53 g / 100g |
Lipides | < 0,5 g / 100g |
Sucres | 1,1 g / 100g |
Fibres | 1,4 g / 100g |
Cendres | 0,78 g / 100g |
AG saturés | < 0,01 g / 100g |
AG monoinsaturés | < 0,01 g / 100g |
AG polyinsaturés | < 0,01 g / 100g |
vitamines
Vitamine A | < 5 µg / 100g |
Vitamine B1 | < 0,015 mg / 100g |
Vitamine B2 | < 0,01 mg / 100g |
Vitamine B3 | < 0,1 mg / 100g |
Vitamine B5 | 0,09 mg / 100g |
Vitamine B6 | 0,063 mg / 100g |
Vitamine B9 | 95,4 µg / 100g |
Vitamine C | 12,2 mg / 100g |
Vitamine E | < 0,08 mg / 100g |
Vitamine K1 | < 0,8 µg / 100g |
minéraux et oligoéléments
Calcium | 15 mg / 100g |
Chlorure | 32,2 mg / 100g |
Chlorure de sodium | 0,04 g / 100g |
Cuivre | < 0,01 mg / 100g |
Fer | 0,4 mg / 100g |
Iode | < 20 µg / 100g |
Magnésium | 6,2 mg / 100g |
Manganèse | 0,04 mg / 100g |
Phosphore | 20 mg / 100g |
Potassium | 250 mg / 100g |
Sélénium | < 20 µg / 100g |
Sodium | 16 mg / 100g |
Zinc | 0,08 mg / 100g |
composition du radis noir cru :
valeurs nutritives
Energie | 29,2 kcal / 100g |
Eau | 91,4 g / 100g |
Protéines | 0,94 g / 100g |
Glucides | 5,52 g / 100g |
Lipides | < 0,3 g / 100g |
Sucres | 4,3 g / 100g |
Fibres | 1,2 g / 100g |
Cendres | 0,79 g / 100g |
AG saturés | < 0,01 g / 100g |
AG monoinsaturés | < 0,01 g / 100g |
AG polyinsaturés | < 0,01 g / 100g |
vitamines
Vitamine A | < 5 µg / 100g |
Vitamine B1 | < 0,021 mg / 100g |
Vitamine B2 | < 0,016 mg / 100g |
Vitamine B3 | < 0,23 mg / 100g |
Vitamine B5 | 0,14 mg / 100g |
Vitamine B6 | 0,077 mg / 100g |
Vitamine B9 | 17,3 µg / 100g |
Vitamine C | 9,58 mg / 100g |
Vitamine E | < 0,08 mg / 100g |
Vitamine K1 | < 0,8 µg / 100g |
minéraux et oligoéléments
Calcium | 39 mg / 100g |
Chlorure | 42,1 mg / 100g |
Chlorure de sodium | 0,058 g / 100g |
Cuivre | 0,01 mg / 100g |
Fer | 0,23 mg / 100g |
Iode | < 20 µg / 100g |
Magnésium | 10 mg / 100g |
Manganèse | 0,06 mg / 100g |
Phosphore | 32 mg / 100g |
Potassium | 300 mg / 100g |
Sélénium | < 20 µg / 100g |
Sodium | 23 mg / 100g |
Zinc | 0,15 mg / 100g |