Comment choisir une figue ?
Quelle quantité de figues faut-il consommer ?
Mois de consommation et saison de la figue :
Meilleur prix au kilo de la figue en France :
composition de la figue fraîche :
valeurs nutritives
Energie | 69,4 kcal / 100g |
Eau | 80,2 g / 100g |
Protéines | 1,19 g / 100g |
Glucides | 13,5 g / 100g |
Lipides | < 0,5 g / 100g |
Sucres | 12,2 g / 100g |
Fibres | 4,1 g / 100g |
Cendres | 0,56 g / 100g |
AG saturés | < 0,01 g / 100g |
AG monoinsaturés | < 0,01 g / 100g |
AG polyinsaturés | < 0,01 g / 100g |
vitamines
Vitamine A | 73,6 µg / 100g |
Vitamine B1 | < 0,015 mg / 100g |
Vitamine B2 | < 0,01 mg / 100g |
Vitamine B3 | 0,37 mg / 100g |
Vitamine B5 | 0,15 mg / 100g |
Vitamine B6 | 0,059 mg / 100g |
Vitamine B9 | 24,5 µg / 100g |
Vitamine C | < 0,5 mg / 100g |
Vitamine E | < 0,08 mg / 100g |
Vitamine K1 | 5,22 mg / 100g |
minéraux et oligoéléments
Calcium | 57 mg / 100g |
Chlorure de sodium | 0,013 g / 100g |
Cuivre | 0,08 mg / 100g |
Fer | 0,27 mg / 100g |
Iode | < 20 µg / 100g |
Magnésium | 22 mg / 100g |
Manganèse | 0,6 mg / 100g |
Phosphore | 21 mg / 100g |
Potassium | 230 mg / 100g |
Sélénium | < 20 µg / 100g |
Sodium | 5 mg / 100g |
Zinc | 0,16 mg / 100g |
composition de la figue sèche :
valeurs nutritives
Energie | 250 kcal / 100g |
Eau | 30,1 g / 100g |
Protéines | 2,99 g / 100g |
Glucides | 54,3 g / 100g |
Lipides | 0,87 g / 100g |
Sucres | 49,2 g / 100g |
Fibres | 9,72 g / 100g |
Cendres | 2,11 g / 100g |
AG saturés | 0,35 g / 100g |
AG monoinsaturés | 0,18 g / 100g |
AG polyinsaturés | 0,27 g / 100g |
vitamines
Vitamine A | 6 µg / 100g |
Vitamine B1 | 0,085 mg / 100g |
Vitamine B2 | 0,096 mg / 100g |
Vitamine B3 | 0,68 mg / 100g |
Vitamine B5 | 0,43 mg / 100g |
Vitamine B6 | 0,11 mg / 100g |
Vitamine B9 | 9 µg / 100g |
Vitamine C | 1,2 mg / 100g |
Vitamine E | 0,35 mg / 100g |
Vitamine K1 | 15,6 mg / 100g |
minéraux et oligoéléments
Calcium | 167 mg / 100g |
Chlorure de sodium | 0,22 g / 100g |
Cuivre | 0,27 mg / 100g |
Fer | 2,12 mg / 100g |
Iode | 1,1 µg / 100g |
Magnésium | 52,5 mg / 100g |
Manganèse | 0,4 mg / 100g |
Phosphore | 75,1 mg / 100g |
Potassium | 845 mg / 100g |
Sélénium | < 2,2 µg / 100g |
Sodium | 86,3 mg / 100g |
Zinc | 0,51 mg / 100g |